Description
Цифровой электронный видеомикроскоп 38MP 21MP 48MP USB HDMI-совместимая камера 130X объектив и светодиодсветодиодный круглая лампа для ремонта печатных плат телефонов
1. 2K 4K HDMI USB камера, очень прозрачная
2. Металлический кронштейн и металлическая Нижняя пластина, стабильная и не трясется
3.130X зум-объектив
4. Подъемная стойка, вы можете отрегулировать рабочее расстояние в соответствии с вашими потребностями
5. Регулируемый светильник яркости
Он в основном используется для проверки электронных промышленных производственных линий, инспекции печатных плат, проверки дефектов пайки (вытеснение печати, провисание и т. д.) в компонентах печатных плат, проверка одноплатных шт, проверка вакуумного флуоресцентного дисплея VFDs, И проверка наблюдения за эпидермисом растений Академии естественных исследований, тестирование кожи в индустрии красоты.
Он увеличивает реальное изображение и отображает его на экране микроскопа и может делать фотографии или видео для повторного анализа и обработки. Он также может сохранять, увеличивать и печатать изображения и настроить программное обеспечение для измерения различных данных.
Параметры камеры | ||||
Модель камеры | 48 МП | 21 МП | 13 МП | 38MP |
Датчик изображения | 48 МП Panasonic | 21 МП Panasonic | 13 МП Panasonic | 38MP Panasonic |
Размер видео сохранить фильм | 1080P(60 кадров в секунду) | 1080P(60 кадров в секунду) | 720P(60 кадров в секунду) | 1080P(60 кадров в секунду) |
Видео сохранение фильма Размер 2 | 4K(25 кадров в секунду) | 4K(25 кадров в секунду) | Нет | 4K(25 кадров в секунду) |
Видео сохранение фильма Размер 3 | 2K(30 кадров в секунду) | 2K(30 кадров в секунду) | Нет | 2K(30 кадров в секунду) |
2K 4KФотографии | Да | Да | Нет | Да |
Разрешение изображения: | 60F/S | 60F/S | 30F/S | 60F/S |
Возьмите2K 4KЗапись | Вам нужно использовать tf-карту SDHC class10 | |||
Корпус | Все металлические | |||
Опорный объектив | Объектив с-креплением | |||
Цифровое увеличение | 5 раз цифровой зум | |||
Баланс белого | Авто/руководство | |||
Перекрестный курсор | Поддержка разных цветов, размер регулируется | |||
Интерфейс tf-карты | Макс 32 г | Макс 32 г | Нет | Макс 32 г |
Формат видео | MOV | |||
Интерфейс HDMI | Да | Да | Да | Да |
Интерфейс USB | Да | Да | Нет | Да |
Интерфейс VGA | Нет | Нет | Да | Нет |
Интерфейс прямого крепления | Нет | Да | Нет | Нет |
Язык | Китайский/английский | |||
Зеркальное отображение | Поддержка | |||
Частота | 50 Гц/60 Гц | |||
Монитор | 16:9/16:10/4:3 | |||
Линия сетки | 15 горизонтальных линий, 15 вертикальных линий, центральный масштаб линии, на заказ | |||
Цвет камеры | Светло-голубой цвет | Темно-синий | Красный | Синий |
Источник питания | 5-12 в 1 А | |||
Вход питания | 100-240 В, 50-60 Гц, автоматическое переключение | |||
Моррор | Влево/вправо, вверх/вниз | |||
Пульт дистанционного управления | Включает в себя | |||
Usb-кабель | Включает в себя | Включает в себя | Нет | Включает в себя |
Кабель HDMI | Включает в себя | |||
Руководство пользователя на английском языке | Включает в себя | |||
Параметры объектива и светильник | ||||
Рабочее расстояние | 50 ~ 155 мм | |||
Зум-объектив | 130x увеличение мощности объектива на 8X ~ 130X | |||
Размер объектива | 115 мм (Д) * 40 мм (диаметр) | |||
56 светодиодный светильник | Обеспечивает интенсивное и сфокусированное освещение без тени | |||
Направление освещения | Сменный | |||
Светильник часов жизни | 100000 часов | |||
Внутренний диаметр | 1,0 ” (27 мм) | |||
Внутренний диаметр | 1,77 ” (45 мм) | |||
Параметры нижней пластины кронштейна | ||||
Материал кронштейна | Металл | |||
Материал нижней пластины | Металл | |||
Размер нижней пластины | 220 мм * 150 мм | |||
Высота металлического столба | 290 мм | |||
Металлический кронштейн | Поддержка подъема и падения |
1*38 Мп HDMI-совместимая камера
1 * Светодиодный кольцевой светильник
1 * подставка для микроскопа
1*130x Регулируемый объектив
1 * HDMI-совместимая линия передачи(13 МП нет)
1 * пульт дистанционного управления * 1
1 * источник питания
1 * Руководство пользователя на английском языке
1 * USB кабель (13 МП нет)