Description
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Hantek DSO-6022BE
| Характеристики USB осциллографа | |||
| Полоса пропускания | при 20 мВ, 50 мВ, 100 мВ / деление – 5 МГц при 200 мВ / деление – 10 МГц при 500 мВ, 1 В, 2 В, 5 В / деление – 20 МГц |
||
| Количество каналов | 2 | ||
| Частота дискретизации | 48 ГВыб / с в одноканальном режиме 24 ГВыб / с в двухканальном режиме |
||
| Входные характеристики | |||
| Развязка входа | DC | ||
| Входной импеданс | 1 МОм, 25 пФ | ||
| Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х, 100 Х, 1000 Х | ||
| Максимальное входное напряжение | 4,5 В | ||
| Горизонтальная система | |||
| Коэффициент развёртки | 1 нс /дел – 5000 с / дел с шагом 1, 2, 5 | ||
| Глубина памяти | 1 нс -2 мкс – 1 Кб 5 мкс – 2 мс – 128 Кб 5 мс – 20 мс – 512 Кб 50 мс – 5000 с – 1 Мб |
||
| Вертикальная система | |||
| Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
| Вертикальная развёртка | 20 мВ – 5 В / дел | ||
| Диапазон вертикального смещения | 20 мВ – 5 В / дел 200 мВ – 50 В / дел 20 В – 5 кВ / дел |
||
| Точность усиления постоянного тока | ± 3 % | ||
| Система синхронизации | |||
| Режимы триггера | по фронту (нарастающему и ниспадающему) | ||
| Источник триггера | CH1, CH2 | ||
| Диапазон уровня запуска триггера | CH1, CH2: ± 4 деления от центра экрана | ||
| Система измерения | |||
| Автоматические измерения | Vp-p, Vmax, Vmin, Vmean, Vrms, Vamp, Vtop, Vbase, Vmid, положительный выброс, отрицательный выброс, средний цикл, среднеквадратичный цикл, период, частота, положительная длительность импульса, отрицательная длительность импульса, время нарастания (10% ~ 90%) | ||
| Форма сигнала | +, -, х, /, FFT (Ханнинг, Хэмминг, Блэкмен) | ||
| Общие характеристики | |||
| Интерфейс передачи данных | USB 2.0 | ||
| Источник питания | не требуется внешнего источника питания, питается от USB | ||
| Поддерживаемые ОС | Windows XP, VISTA, 7, 10, Android (HSCOPE) | ||
| Габариты | 205 мм х 120 мм х 35 мм | ||
| Вес | 300 г | ||
| Комплектация | USB осциллограф Hantek DSO-6022BE – 1 шт | ||
| инструкция по эксплуатации – 1 шт диск с ПО – 1 шт USB кабель – 1 шт щупы для осциллографа – 2 шт |
|||








