Description
Технические характеристики Hantek DSO-6104BC
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Частота дискретизации | 1 ГВыб / с |
| Входные характеристики | |
| Развязка входа | DC, AC, GND |
| Входной импеданс | 1 МОм, 25 пФ |
| Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х, 100 Х, 1000 Х |
| Максимальное входное напряжение | 35 В |
| Горизонтальная система | |
| Коэффициент развёртки | 2 нс / дел – 1000 с / дел 1, 2, 5 шаг |
| Погрешность временной базы | ± 50 ppm (в любой промежуток времени больше 1 мс) |
| Глубина памяти | в одноканальном режиме – 64 К в двухканальном режиме – 34 К в четырехканальном режиме – 16 К |
| Вертикальная система | |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Вертикальная развёртка | 2 мВ / дел – 10 В / дел на входе BNC |
| Диапазон вертикального смещения | 2 мВ – 10 В / дел 20 мВ – 100 В / дел 200 мВ – 1000 В / дел 2 В – 10000 В / дел |
| Ограниченная полоса пропускания | 20 МГц |
| Низкочастотный отклик | ≤ 10 Гц (на входе BNC) |
| Точность усиления постоянного тока | ± 3 % |
| Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление |
| Система синхронизации | |
| Источник триггера | CH1, CH2, CH3, CH4 |
| Ввод оси X | CH1 |
| Ввод оси Y | CH2 |
| Сдвиг фазы | max 3 градуса |
| Система измерения | |
| Виды курсорных измерений | вертикальный, горизонтальный, автоматический |
| Автоматические измерения | Частота, период, время нарастания, время спада, положительная ширина импульса, отрицательная ширина импульса, рабочий цикл |
| Форма сигнала | +, -, х, /, FFT, инвертировать |
| Общие характеристики | |
| Интерфейс передачи данных | USB 2.0 |
| Источник питания | не требуется внешнего источника питания, питается от USB |
| Программные возможности | Данные формы волны могут быть выведены в EXCEL, BMP, JPG по времени и напряжению Изменения будут отображаться на двух устройствах одновременно |
| Габариты изделия | 175 х 105 х 30 мм |
| Габариты упаковки | 235 х 170 х 76 мм |
| Вес брутто | 880 г |
| Комплектация | USB осциллограф Hantek DSO-6104BC – 1 шт |
| инструкция по эксплуатации – 1 шт диск с ПО – 1 шт USB кабель – 1 шт щупы для осциллографа – 2 шт зажимы-крокодилы с BNC соединением – 2 шт |
|




