Description
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Hantek PSO2020
Характеристики USB осциллографа | |||
Полоса пропускания | 20 МГц | ||
Количество каналов | 1 | ||
Частота дискретизации в реальном времени | 96 МВыб / с | ||
Входные характеристики | |||
Развязка входа | DC, AC, GND | ||
Входной импеданс | 1 МОм | ||
Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х, 100 Х, 1000 Х | ||
Максимальное входное напряжение | 35 В | ||
Горизонтальная система | |||
Коэффициент развёртки | 1 нс / дел – 5000 с / дел 1, 2, 5 шаг | ||
Размер буфера | 1 М | ||
Вертикальная система | |||
Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
Диапазон смещения | ± 4 дел | ||
Ограниченная полоса пропускания | 20 МГц | ||
Низкочастотный отклик | ≤ 10 Гц (на входе BNC) | ||
Точность усиления постоянного тока | ± 3 % | ||
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление | ||
Вертикальная развёртка | 20 мВ / дел – 20 В / дел | ||
Система синхронизации | |||
Режимы триггера | автоматический, нормальный, однократный | ||
Тип триггера | по нарастающему фронту по спадающему фронту |
||
Точность триггера | ± 4 дел | ||
Чувствительность триггера | 0,02 дел | ||
Источник триггера | CH1 | ||
Система измерения | |||
Автоматические измерения | положительный выброс, отрицательный выброс, среднее значение цикла, среднеквадратичное значение цикла, период, частота, положительная ширина импульса, отрицательная ширина импульса, время нарастания (10% ~ 90%), время спада (10% ~ 90%), положительный коэффициент заполнения, отрицательный рабочий цикл | ||
Общие характеристики | |||
Интерфейс передачи данных | USB 2.0 | ||
Источник питания | не требуется внешнего источника питания, питается от USB | ||
Программные возможности | Данные формы волны могут быть выведены в EXCEL, BMP, JPG по времени и напряжению Изменения будут отображаться на двух устройствах одновременно |
||
Габариты | 230 мм х 40 мм х 20 мм | ||
Вес | 300 г | ||
Комплектация | USB осциллограф-ручка Hantek PSO2020 – 1 шт | ||
инструкция по эксплуатации – 1 шт диск с ПО – 1 шт крюк-колпачок на щуп – 1 шт |